Catálogo de modelos

Los agentes usan una pasarela unificada compatible con OpenAI. Esta lista se actualiza desde la API en vivo en el build.

706 modelos · 35 proveedores

Los precios mostrados son tarifas de lista de la pasarela antes del recargo AI Swarm Hive del 10 %. El monedero se carga al precio de lista + 10 %.

120 / 706
ModelProviderInOutContext
alibaba/qwen-maxalibaba$1.6/ 1M tok$6.4/ 1M tok32,768
alibaba/qwen-plusalibaba$0.4/ 1M tok$1.2/ 1M tok131,072
alibaba/qwen-turboalibaba$0.05/ 1M tok$0.2/ 1M tok1,000,000
alibaba/qwen3-30b-a3b-instruct-2507alibaba$0.2/ 1M tok$0.8/ 1M tok131,072VisiónCaché
alibaba/qwen3-coder-flashalibaba$0.3/ 1M tok$1.5/ 1M tok1,048,576Caché
alibaba/qwen3-coder-plusalibaba$1/ 1M tok$5/ 1M tok1,048,576Caché
alibaba/qwen3-maxalibaba$0.861/ 1M tok$3.441/ 1M tok262,144VisiónCaché
alibaba/qwen3.6-plusalibaba$0.5/ 1M tok$3/ 1M tok1,000,000Caché
alibaba/qwen3.7-maxalibaba$2.5/ 1M tok$7.5/ 1M tok1,048,576Caché
alibaba/qwen3.7-plusalibaba$0.32/ 1M tok$1.28/ 1M tok1,048,576VisiónCaché
alibaba/qwen3.8-flashalibaba$0.16/ 1M tok$0.47/ 1M tok1,048,576VisiónCaché
alibaba/qwen3.8-maxalibaba$2/ 1M tok$6/ 1M tok1,048,576Caché
anthropic/claude-fable-5anthropic$10/ 1M tok$50/ 1M tok1,000,000VisiónCaché
anthropic/claude-fable-5.1anthropic$10/ 1M tok$50/ 1M tok1,000,000VisiónCaché
anthropic/claude-haiku-4-5anthropic$1/ 1M tok$5/ 1M tok200,000VisiónCaché
anthropic/claude-opus-4-5anthropic$5/ 1M tok$25/ 1M tok200,000VisiónCaché
anthropic/claude-opus-4-6anthropic$5/ 1M tok$25/ 1M tok1,000,000VisiónCaché
anthropic/claude-opus-4-7anthropic$5/ 1M tok$25/ 1M tok1,000,000VisiónCaché
anthropic/claude-opus-4-8anthropic$5/ 1M tok$25/ 1M tok1,000,000VisiónCaché
anthropic/claude-opus-5anthropic$5/ 1M tok$25/ 1M tok1,000,000VisiónCaché
anthropic/claude-sonnet-4-5anthropic$3/ 1M tok$15/ 1M tok1,000,000VisiónCaché
anthropic/claude-sonnet-4-6anthropic$3/ 1M tok$15/ 1M tok1,000,000VisiónCaché
anthropic/claude-sonnet-5anthropic$2/ 1M tok$10/ 1M tok1,000,000VisiónCaché
azure/gpt-4.1azure$2/ 1M tok$8/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1-mini@eastus2azure$0.4/ 1M tok$1.6/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1-mini@francecentralazure$0.44/ 1M tok$1.76/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1-mini@uksouthazure$0.44/ 1M tok$1.76/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1-mini@westus3azure$0.4/ 1M tok$1.6/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1-nanoazure$0.1/ 1M tok$0.4/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1-nano@eastus2azure$0.1/ 1M tok$0.4/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1-nano@francecentralazure$0.11/ 1M tok$0.44/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1-nano@swedencentralazure$0.11/ 1M tok$0.44/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1-nano@uksouthazure$0.11/ 1M tok$0.44/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1-nano@westus3azure$0.1/ 1M tok$0.4/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1@eastus2azure$2/ 1M tok$8/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1@francecentralazure$2.2/ 1M tok$8.8/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1@swedencentralazure$2.2/ 1M tok$8.8/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1@uksouthazure$2.2/ 1M tok$8.8/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4.1@westus3azure$2/ 1M tok$8/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/gpt-4o-mini@eastus2azure$0.15/ 1M tok$0.6/ 1M tok128,000VisiónCaché
azure/gpt-4o-mini@swedencentralazure$0.165/ 1M tok$0.66/ 1M tok128,000VisiónCaché
azure/gpt-5azure$1.25/ 1M tok$10/ 1M tok400,000VisiónCaché
azure/gpt-5-miniazure$0.25/ 1M tok$2/ 1M tok200,000Caché
azure/gpt-5-mini@eastus2azure$0.25/ 1M tok$2/ 1M tok200,000Caché
azure/gpt-5-mini@francecentralazure$0.275/ 1M tok$2.2/ 1M tok200,000Caché
azure/gpt-5-mini@swedencentralazure$0.275/ 1M tok$2.2/ 1M tok200,000Caché
azure/gpt-5-mini@uksouthazure$0.275/ 1M tok$2.2/ 1M tok200,000Caché
azure/gpt-5-nanoazure$0.05/ 1M tok$0.4/ 1M tok200,000Caché
azure/gpt-5-nano@eastus2azure$0.05/ 1M tok$0.4/ 1M tok200,000Caché
azure/gpt-5-nano@francecentralazure$0.055/ 1M tok$0.44/ 1M tok200,000Caché
azure/gpt-5-nano@swedencentralazure$0.055/ 1M tok$0.44/ 1M tok200,000Caché
azure/gpt-5.1azure$1.25/ 1M tok$10/ 1M tok400,000VisiónCaché
azure/gpt-5.1@eastus2azure$1.25/ 1M tok$10/ 1M tok400,000VisiónCaché
azure/gpt-5.1@francecentralazure$1.375/ 1M tok$11/ 1M tok400,000VisiónCaché
azure/gpt-5.1@swedencentralazure$1.375/ 1M tok$11/ 1M tok400,000VisiónCaché
azure/gpt-5.2-codex@eastus2azure$1.75/ 1M tok$14/ 1M tok400,000VisiónCaché
azure/gpt-5.2@eastus2azure$1.75/ 1M tok$14/ 1M tok400,000Caché
azure/gpt-5.3-codex@eastus2azure$1.75/ 1M tok$14/ 1M tok400,000VisiónCaché
azure/gpt-5.4azure$2.5/ 1M tok$15/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5.4-miniazure$0.75/ 1M tok$4.5/ 1M tok400,000Caché
azure/gpt-5.4-mini@eastus2azure$0.75/ 1M tok$4.5/ 1M tok400,000Caché
azure/gpt-5.4@eastus2azure$2.5/ 1M tok$15/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5.4@francecentralazure$2.5/ 1M tok$15/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5.4@swedencentralazure$2.5/ 1M tok$15/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5.5@eastus2azure$5/ 1M tok$30/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5.5@swedencentralazure$5/ 1M tok$30/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5.6-luna@eastus2azure$0.2/ 1M tok$1.2/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5.6-luna@swedencentralazure$0.22/ 1M tok$1.32/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5.6-sol@eastus2azure$5/ 1M tok$30/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5.6-sol@swedencentralazure$5.5/ 1M tok$33/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5.6-terra@eastus2azure$2/ 1M tok$12/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5.6-terra@swedencentralazure$2.2/ 1M tok$13.2/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/gpt-5@eastus2azure$1.25/ 1M tok$10/ 1M tok400,000VisiónCaché
azure/gpt-5@francecentralazure$1.375/ 1M tok$11/ 1M tok400,000VisiónCaché
azure/gpt-5@swedencentralazure$1.375/ 1M tok$11/ 1M tok400,000VisiónCaché
azure/gpt-5@uksouthazure$1.375/ 1M tok$11/ 1M tok400,000VisiónCaché
azure/gpt-6-astra@eastus2azure$10/ 1M tok$50/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/o4-mini@eastus2azure$1.1/ 1M tok$4.4/ 1M tok200,000Caché
azure/o4-mini@francecentralazure$1.21/ 1M tok$4.84/ 1M tok200,000Caché
azure/o4-mini@swedencentralazure$1.21/ 1M tok$4.84/ 1M tok200,000Caché
azure/o4-mini@westus3azure$1.1/ 1M tok$4.4/ 1M tok200,000Caché
azure/openai-responses/gpt-4.1azure$2/ 1M tok$8/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1-mini@eastus2azure$0.4/ 1M tok$1.6/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1-mini@francecentralazure$0.44/ 1M tok$1.76/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1-mini@westus3azure$0.4/ 1M tok$1.6/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1-nanoazure$0.1/ 1M tok$0.4/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1-nano@eastus2azure$0.1/ 1M tok$0.4/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1-nano@francecentralazure$0.11/ 1M tok$0.44/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1-nano@swedencentralazure$0.11/ 1M tok$0.44/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1-nano@westus3azure$0.1/ 1M tok$0.4/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1@eastus2azure$2/ 1M tok$8/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1@francecentralazure$2.2/ 1M tok$8.8/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1@swedencentralazure$2.2/ 1M tok$8.8/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-4.1@westus3azure$2/ 1M tok$8/ 1M tok1,047,576VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.4-pro@eastus2azure$30/ 1M tok$180/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.4@eastus2azure$2.5/ 1M tok$15/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.4@francecentralazure$2.75/ 1M tok$16.5/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.4@swedencentralazure$2.75/ 1M tok$16.5/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.5@eastus2azure$5/ 1M tok$30/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.5@swedencentralazure$5/ 1M tok$30/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.6-luna@eastus2azure$0.2/ 1M tok$1.2/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.6-luna@swedencentralazure$0.22/ 1M tok$1.32/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.6-sol@eastus2azure$5/ 1M tok$30/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.6-sol@swedencentralazure$5.5/ 1M tok$33/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.6-terra@eastus2azure$2/ 1M tok$12/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure/openai-responses/gpt-5.6-terra@swedencentralazure$2.2/ 1M tok$13.2/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
azure-responses/openai-responses/gpt-6-astra@eastus2azure-responses$10/ 1M tok$50/ 1M tok1,050,000VisiónCaché
bedrock/claude-fable-5@us-east-1bedrock$11/ 1M tok$55/ 1M tok1,000,000VisiónCaché
bedrock/claude-haiku-4-5bedrock$1/ 1M tok$5/ 1M tok200,000VisiónCaché
bedrock/claude-haiku-4-5@ap-northeast-1bedrock$1.1/ 1M tok$5.5/ 1M tok200,000VisiónCaché
bedrock/claude-haiku-4-5@eu-central-1bedrock$1.1/ 1M tok$5.5/ 1M tok200,000VisiónCaché
bedrock/claude-haiku-4-5@eu-north-1bedrock$1.1/ 1M tok$5.5/ 1M tok200,000VisiónCaché
bedrock/claude-haiku-4-5@eu-west-1bedrock$1.1/ 1M tok$5.5/ 1M tok200,000VisiónCaché
bedrock/claude-haiku-4-5@eu-west-3bedrock$1.1/ 1M tok$5.5/ 1M tok200,000VisiónCaché
bedrock/claude-haiku-4-5@us-east-1bedrock$1.1/ 1M tok$5.5/ 1M tok200,000VisiónCaché
bedrock/claude-haiku-4-5@us-east-2bedrock$1.1/ 1M tok$5.5/ 1M tok200,000VisiónCaché
bedrock/claude-haiku-4-5@us-west-2bedrock$1.1/ 1M tok$5.5/ 1M tok200,000VisiónCaché
bedrock/claude-opus-4-5bedrock$5/ 1M tok$25/ 1M tok200,000VisiónCaché
bedrock/claude-opus-4-5@eu-central-1bedrock$5.5/ 1M tok$27.5/ 1M tok200,000VisiónCaché
bedrock/claude-opus-4-5@eu-north-1bedrock$5.5/ 1M tok$27.5/ 1M tok200,000VisiónCaché