Modell-Katalog
Agents nutzen ein einheitliches OpenAI-kompatibles Gateway. Diese Liste wird beim Build aus der Live-API aktualisiert.
Angezeigte Preise sind Gateway-Listenpreise vor dem AI Swarm Hive-Aufschlag von 10 %. Das Wallet wird mit Listenpreis + 10 % belastet.
| Model | Provider | In | Out | Context | |
|---|---|---|---|---|---|
alibaba/qwen-max | alibaba | $1.6/ 1M Tok | $6.4/ 1M Tok | 32,768 | |
alibaba/qwen-plus | alibaba | $0.4/ 1M Tok | $1.2/ 1M Tok | 131,072 | |
alibaba/qwen-turbo | alibaba | $0.05/ 1M Tok | $0.2/ 1M Tok | 1,000,000 | |
alibaba/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | alibaba | $0.2/ 1M Tok | $0.8/ 1M Tok | 131,072 | VisionCache |
alibaba/qwen3-coder-flash | alibaba | $0.3/ 1M Tok | $1.5/ 1M Tok | 1,048,576 | Cache |
alibaba/qwen3-coder-plus | alibaba | $1/ 1M Tok | $5/ 1M Tok | 1,048,576 | Cache |
alibaba/qwen3-max | alibaba | $0.861/ 1M Tok | $3.441/ 1M Tok | 262,144 | VisionCache |
alibaba/qwen3.6-plus | alibaba | $0.5/ 1M Tok | $3/ 1M Tok | 1,000,000 | Cache |
alibaba/qwen3.7-max | alibaba | $2.5/ 1M Tok | $7.5/ 1M Tok | 1,048,576 | Cache |
alibaba/qwen3.7-plus | alibaba | $0.32/ 1M Tok | $1.28/ 1M Tok | 1,048,576 | VisionCache |
alibaba/qwen3.8-flash | alibaba | $0.16/ 1M Tok | $0.47/ 1M Tok | 1,048,576 | VisionCache |
alibaba/qwen3.8-max | alibaba | $2/ 1M Tok | $6/ 1M Tok | 1,048,576 | Cache |
anthropic/claude-fable-5 | anthropic | $10/ 1M Tok | $50/ 1M Tok | 1,000,000 | VisionCache |
anthropic/claude-fable-5.1 | anthropic | $10/ 1M Tok | $50/ 1M Tok | 1,000,000 | VisionCache |
anthropic/claude-haiku-4-5 | anthropic | $1/ 1M Tok | $5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
anthropic/claude-opus-4-5 | anthropic | $5/ 1M Tok | $25/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
anthropic/claude-opus-4-6 | anthropic | $5/ 1M Tok | $25/ 1M Tok | 1,000,000 | VisionCache |
anthropic/claude-opus-4-7 | anthropic | $5/ 1M Tok | $25/ 1M Tok | 1,000,000 | VisionCache |
anthropic/claude-opus-4-8 | anthropic | $5/ 1M Tok | $25/ 1M Tok | 1,000,000 | VisionCache |
anthropic/claude-opus-5 | anthropic | $5/ 1M Tok | $25/ 1M Tok | 1,000,000 | VisionCache |
anthropic/claude-sonnet-4-5 | anthropic | $3/ 1M Tok | $15/ 1M Tok | 1,000,000 | VisionCache |
anthropic/claude-sonnet-4-6 | anthropic | $3/ 1M Tok | $15/ 1M Tok | 1,000,000 | VisionCache |
anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | $2/ 1M Tok | $10/ 1M Tok | 1,000,000 | VisionCache |
azure/gpt-4.1 | azure | $2/ 1M Tok | $8/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1-mini@eastus2 | azure | $0.4/ 1M Tok | $1.6/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1-mini@francecentral | azure | $0.44/ 1M Tok | $1.76/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1-mini@uksouth | azure | $0.44/ 1M Tok | $1.76/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1-mini@westus3 | azure | $0.4/ 1M Tok | $1.6/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1-nano | azure | $0.1/ 1M Tok | $0.4/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1-nano@eastus2 | azure | $0.1/ 1M Tok | $0.4/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1-nano@francecentral | azure | $0.11/ 1M Tok | $0.44/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1-nano@swedencentral | azure | $0.11/ 1M Tok | $0.44/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1-nano@uksouth | azure | $0.11/ 1M Tok | $0.44/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1-nano@westus3 | azure | $0.1/ 1M Tok | $0.4/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1@eastus2 | azure | $2/ 1M Tok | $8/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1@francecentral | azure | $2.2/ 1M Tok | $8.8/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1@swedencentral | azure | $2.2/ 1M Tok | $8.8/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1@uksouth | azure | $2.2/ 1M Tok | $8.8/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4.1@westus3 | azure | $2/ 1M Tok | $8/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/gpt-4o-mini@eastus2 | azure | $0.15/ 1M Tok | $0.6/ 1M Tok | 128,000 | VisionCache |
azure/gpt-4o-mini@swedencentral | azure | $0.165/ 1M Tok | $0.66/ 1M Tok | 128,000 | VisionCache |
azure/gpt-5 | azure | $1.25/ 1M Tok | $10/ 1M Tok | 400,000 | VisionCache |
azure/gpt-5-mini | azure | $0.25/ 1M Tok | $2/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/gpt-5-mini@eastus2 | azure | $0.25/ 1M Tok | $2/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/gpt-5-mini@francecentral | azure | $0.275/ 1M Tok | $2.2/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/gpt-5-mini@swedencentral | azure | $0.275/ 1M Tok | $2.2/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/gpt-5-mini@uksouth | azure | $0.275/ 1M Tok | $2.2/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/gpt-5-nano | azure | $0.05/ 1M Tok | $0.4/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/gpt-5-nano@eastus2 | azure | $0.05/ 1M Tok | $0.4/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/gpt-5-nano@francecentral | azure | $0.055/ 1M Tok | $0.44/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/gpt-5-nano@swedencentral | azure | $0.055/ 1M Tok | $0.44/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/gpt-5.1 | azure | $1.25/ 1M Tok | $10/ 1M Tok | 400,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.1@eastus2 | azure | $1.25/ 1M Tok | $10/ 1M Tok | 400,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.1@francecentral | azure | $1.375/ 1M Tok | $11/ 1M Tok | 400,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.1@swedencentral | azure | $1.375/ 1M Tok | $11/ 1M Tok | 400,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.2-codex@eastus2 | azure | $1.75/ 1M Tok | $14/ 1M Tok | 400,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.2@eastus2 | azure | $1.75/ 1M Tok | $14/ 1M Tok | 400,000 | Cache |
azure/gpt-5.3-codex@eastus2 | azure | $1.75/ 1M Tok | $14/ 1M Tok | 400,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.4 | azure | $2.5/ 1M Tok | $15/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.4-mini | azure | $0.75/ 1M Tok | $4.5/ 1M Tok | 400,000 | Cache |
azure/gpt-5.4-mini@eastus2 | azure | $0.75/ 1M Tok | $4.5/ 1M Tok | 400,000 | Cache |
azure/gpt-5.4@eastus2 | azure | $2.5/ 1M Tok | $15/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.4@francecentral | azure | $2.5/ 1M Tok | $15/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.4@swedencentral | azure | $2.5/ 1M Tok | $15/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.5@eastus2 | azure | $5/ 1M Tok | $30/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.5@swedencentral | azure | $5/ 1M Tok | $30/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.6-luna@eastus2 | azure | $0.2/ 1M Tok | $1.2/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.6-luna@swedencentral | azure | $0.22/ 1M Tok | $1.32/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.6-sol@eastus2 | azure | $5/ 1M Tok | $30/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.6-sol@swedencentral | azure | $5.5/ 1M Tok | $33/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.6-terra@eastus2 | azure | $2/ 1M Tok | $12/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5.6-terra@swedencentral | azure | $2.2/ 1M Tok | $13.2/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/gpt-5@eastus2 | azure | $1.25/ 1M Tok | $10/ 1M Tok | 400,000 | VisionCache |
azure/gpt-5@francecentral | azure | $1.375/ 1M Tok | $11/ 1M Tok | 400,000 | VisionCache |
azure/gpt-5@swedencentral | azure | $1.375/ 1M Tok | $11/ 1M Tok | 400,000 | VisionCache |
azure/gpt-5@uksouth | azure | $1.375/ 1M Tok | $11/ 1M Tok | 400,000 | VisionCache |
azure/gpt-6-astra@eastus2 | azure | $10/ 1M Tok | $50/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/o4-mini@eastus2 | azure | $1.1/ 1M Tok | $4.4/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/o4-mini@francecentral | azure | $1.21/ 1M Tok | $4.84/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/o4-mini@swedencentral | azure | $1.21/ 1M Tok | $4.84/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/o4-mini@westus3 | azure | $1.1/ 1M Tok | $4.4/ 1M Tok | 200,000 | Cache |
azure/openai-responses/gpt-4.1 | azure | $2/ 1M Tok | $8/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1-mini@eastus2 | azure | $0.4/ 1M Tok | $1.6/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1-mini@francecentral | azure | $0.44/ 1M Tok | $1.76/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1-mini@westus3 | azure | $0.4/ 1M Tok | $1.6/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1-nano | azure | $0.1/ 1M Tok | $0.4/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1-nano@eastus2 | azure | $0.1/ 1M Tok | $0.4/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1-nano@francecentral | azure | $0.11/ 1M Tok | $0.44/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1-nano@swedencentral | azure | $0.11/ 1M Tok | $0.44/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1-nano@westus3 | azure | $0.1/ 1M Tok | $0.4/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1@eastus2 | azure | $2/ 1M Tok | $8/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1@francecentral | azure | $2.2/ 1M Tok | $8.8/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1@swedencentral | azure | $2.2/ 1M Tok | $8.8/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-4.1@westus3 | azure | $2/ 1M Tok | $8/ 1M Tok | 1,047,576 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.4-pro@eastus2 | azure | $30/ 1M Tok | $180/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.4@eastus2 | azure | $2.5/ 1M Tok | $15/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.4@francecentral | azure | $2.75/ 1M Tok | $16.5/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.4@swedencentral | azure | $2.75/ 1M Tok | $16.5/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.5@eastus2 | azure | $5/ 1M Tok | $30/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.5@swedencentral | azure | $5/ 1M Tok | $30/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.6-luna@eastus2 | azure | $0.2/ 1M Tok | $1.2/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.6-luna@swedencentral | azure | $0.22/ 1M Tok | $1.32/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.6-sol@eastus2 | azure | $5/ 1M Tok | $30/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.6-sol@swedencentral | azure | $5.5/ 1M Tok | $33/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.6-terra@eastus2 | azure | $2/ 1M Tok | $12/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure/openai-responses/gpt-5.6-terra@swedencentral | azure | $2.2/ 1M Tok | $13.2/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
azure-responses/openai-responses/gpt-6-astra@eastus2 | azure-responses | $10/ 1M Tok | $50/ 1M Tok | 1,050,000 | VisionCache |
bedrock/claude-fable-5@us-east-1 | bedrock | $11/ 1M Tok | $55/ 1M Tok | 1,000,000 | VisionCache |
bedrock/claude-haiku-4-5 | bedrock | $1/ 1M Tok | $5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
bedrock/claude-haiku-4-5@ap-northeast-1 | bedrock | $1.1/ 1M Tok | $5.5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
bedrock/claude-haiku-4-5@eu-central-1 | bedrock | $1.1/ 1M Tok | $5.5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
bedrock/claude-haiku-4-5@eu-north-1 | bedrock | $1.1/ 1M Tok | $5.5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
bedrock/claude-haiku-4-5@eu-west-1 | bedrock | $1.1/ 1M Tok | $5.5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
bedrock/claude-haiku-4-5@eu-west-3 | bedrock | $1.1/ 1M Tok | $5.5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
bedrock/claude-haiku-4-5@us-east-1 | bedrock | $1.1/ 1M Tok | $5.5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
bedrock/claude-haiku-4-5@us-east-2 | bedrock | $1.1/ 1M Tok | $5.5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
bedrock/claude-haiku-4-5@us-west-2 | bedrock | $1.1/ 1M Tok | $5.5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
bedrock/claude-opus-4-5 | bedrock | $5/ 1M Tok | $25/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
bedrock/claude-opus-4-5@eu-central-1 | bedrock | $5.5/ 1M Tok | $27.5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
bedrock/claude-opus-4-5@eu-north-1 | bedrock | $5.5/ 1M Tok | $27.5/ 1M Tok | 200,000 | VisionCache |
Keine Modelle passen zu den Filtern.